Pris for private, erhvervs- og offentlige kunder
Alle oplyste priser herunder er inkl. moms og er vejledende og skal læses som mindsteprisen for opstart af en bekæmpelse. Særlige forhold kan gøre prisen dyrere, men særlige forhold kan også gøre prisen billigere. Kontakt os gerne for et mere nøjagtigt prisoverslag.
Vores timepris er kr. 715,00 inkl. moms (kr. 572,00 ekskl. moms). Ved større opgaver med flere timer, giver vi rabat på timeprisen.
Vores kilometerpris er kr. 7,50 inkl. moms (kr. 6,00 ekskl. moms). Vi beregner altid kørselsafstanden således: tur/retur fra virksomhedsadressen til kundeadressen, uanset hvor vores biler befinder sig fra foregående kunde og skal hen bagefter.
Vejledende pris for skadedyrsbekæmpelse:
Gnavere | Behandling | Garanti | Evt. tillæg | Pris fra |
---|---|---|---|---|
MULDVARPE | 1 beh. inkluderer standardtiden op til 2,5 timers arbejde med 1 mand (eller op til 2 timers arbejde med 2 mand) inkl. vores tur/returkørsel fra firma- til kundeadresse. Materialer/midler inklusive. Arbejdstid udover standardtiden beregnes med timeløn for hvert påbegyndte kvarter. | 5 dage | + ekstra tid | 1.700,- |
MOSEGRISE | 1 beh. inkluderer standardtiden op til 2,5 timers arbejde med 1 mand (eller op til 2 timers arbejde med 2 mand) inkl. vores tur/returkørsel fra firma- til kundeadresse. Materialer/midler inklusive. Arbejdstid udover standardtiden beregnes med timeløn for hvert påbegyndte kvarter. | ingen | + ekstra tid | 1.700,- |
MÅR | 2 fælder med lokkemad samt magnetalarm der sender til sms og mail ved fangst (+ evt. kamera mod merpris). Aflivning og bortskaffelse. | ingen | – | 2.800,- |
MUS | 4 lukkede stationer m. fælder og lokkemad, evt. gift. | ingen | – | 1.500,- |
ROTTER | Rottestationer med intelligente fælder, foto- og videoovervågning, udlægning af gift ved rotteforekomst, abonnementsordninger. | ingen | – | 2.100,- |
Krybende insekter | Behandling | Garanti | Evt. tillæg | Pris fra |
---|---|---|---|---|
Myrer | 1 beh. inkluderer standardtiden op til 2 timers arbejde med 1 mand (eller 1,5 timers arbejde med 2 mand) inkl. vores tur/returkørsel fra firma- til kundeadresse. Materialer/midler inklusive. Arbejdstid udover standardtiden beregnes med timeløn pr. påbegyndt kvarter. | 2 uger | + ekstra tid | 1.600,- |
Borebiller (larver) | 2-3 beh., garanticertifikat på op til 15 år der følger husets aktuelle ejere. Priser vil variere meget fra opgave til opgave, kontakt os venligst for snak. | 7-15 år | tilbud | |
Væggelus | Kombination af rådgivning, varmetelt, damp, gift, ULV-tåge, frys, vask, sengebensfælder, feromonfælder. Priser kan variere meget fra kunde til kunde. | 4 uger | + ekstra tid/mat. | 4.000,- |
Kakerlakker | 2-3 beh. med 2-3 uger imellem. Pris pr. behandling. | 4 uger | 2.500,- | |
Lopper | Pr. beh. (regn med mindst 2 beh.) m. 2-3 ugers mellemrum, op til 120 m2 grundplan, husdyr skal behandles samtidigt. | 4 uger | 2.500,- | |
Klannere | 2 beh./14 dage imellem, kombination gift og varme. | 4 uger | – | 2.000,- |
Sølvfisk | Pr. beh. indendørs op til 150 m2 + udlevering af gør-det-selv-middel. | 4 uger | – | 2.000,- |
Skægkræ | 2-3 beh. med 3-4 uger imellem. 1 beh. inkluderer tørdamp, frysespray, aerosol, geledråber med giftstoffet Indoxacarb, fangstskåle med lokkemiddel, feromonlimfælder med sirismel. Pris pr. behandling. | ingen | 3.000,- | |
Husbukke | 2-3 beh., telefonisk opfølgning efter 1 år, garanticertifikat på op til 15 år. Op til 50 m2 grundplan, herefter tillæg på kr. 120,00/m2. Den opgivne pris er ekskl. arbejdsløn og kørsel, der skal afregnes oven i. | 7-15 år | tilbud | |
Edderkopper | 2 beh./14 dage imellem. | ingen | – | 2.000,- |
Bænkebidere | 1 beh. + husgennemgang for fugt + vejledning. | ingen | – | 1.800,- |
Ørentviste | 1 beh. | 4 uger | – | 1.600,- |
Flyvende insekter | Behandling | Garanti | Evt. tillæg | Pris fra |
---|---|---|---|---|
Hvepse | 1 beh. hvor hvepseboet så vidt muligt fjernes helt. Et tillæg bliver lagt oven i prisen, hvis ét eller flere af disse forhold gør sig gældende: ekstra hvepsebo, svært tilgængeligt hvepsebo, brug af lang stige, ekstra forbrug af tid eller midler. | 4 uger | + 300,- | 1.100,- |
Møl | Pr. beh. med 2-3 uger imellem, kombination varme + frost + gift, lokkefælder opsættes, professionel UV-lysfælde. | 4 uger | + ekstra beh. | 2.000,- |
Bananfluer | 2 beh./10-14 dage imellem, opsætning af fluepapir + fluespiraller + lokkefælder, professionel UV-lysfælde. | ingen | – | 1.700,- |
Jordhvepse | 1 beh. med aerosol og opgravning | 4 uger | - | 1.400,- |
Murbier | Hvis bierne i muren ødelægger fugen imellem murstenene, kan vi vælge at behandle, men opfordrer til, at man tager stilling til, om man kan leve med problemet eller skifte fugen i stedet: 1 beh./pudder, tilbud gives på fugeudkrads + ny fuge. | 4 uger | – | 2.000,- |
Fluer | 2 beh./10-14 dage imellem, opsætning af fluepapir + fluespiraller + lokkefælder, professionel UV-lysfælde. | ingen | – | 1.700,- |
Brumbasser | Brumbasser/humlebier lader vi leve! Kun ved særlige omstændigheder behandler vi. | - | – | 0,- |
Bier | Bier lader vi leve! Kun ved særlige omstændigheder behandler vi. | - | - | 0,- |
Fugle | Behandling | Garanti | Evt. tillæg | Pris fra |
---|---|---|---|---|
Duer | Indfangning, rydning af lofter, rengøring, desinficering, opsætning af forskellige sikringer med fx en fast pris pr. løbende meter. | 4 uger | tilbud | |
Svaler | Nedtagning af reder, rengøring, desinficering, opsætning af svalesikringsnet, pris pr. løbende meter. | 4 uger | tilbud | |
Måger | Rengøring, desinficering, opsætning af forskellige sikringer, timepris 556,25 + mat. lbd. m. | 4 uger | tilbud | |
Alliker | Tømning og rensning af skorsten for allikerede, opsætning af allikesikring i skorsten. Inkluderer 1 mand i 4 timer (eller 2 mand i 3 timer) inkl. vores tur/returkørsel fra firma- til kundeadresse. Arbejdstid udover standardtiden afregnes med timeløn pr. påbegyndt kvarter. | 4 uger | – | 3.000,- |
Flagermus | Oprensning og desinficering, indfangning eller udslusning, sikring af hus/tag. Priser kan variere fra opgave til opgave. | ingen | – | tilbud |
Andet | Behandling | Garanti | Evt. tillæg | Pris fra |
---|---|---|---|---|
Dræbersnegle | 1 beh., udlægning af sneglemiddel med såmaskine, op til 1.000 m2 have, herefter tillæg. | ingen | + 0,49/m2 | 2.000,- |
Sneglehegn | Opsætning af sneglehegn løbende meterpris + opstart 1.200,00. | ingen | + 100,00,-/lbd. m. | 1.200,- |
Efter afsluttet behandling og indtil garantiperiodens udløb, kan du ringe for gratis opfølgning, hvis dit problem skulle genopstå. Vi kan vælge at afslutte behandlingen, hvis vi skønner, at vi ikke kan lykkes med det. Hvis vores indledende snak om problemet har givet en forventning om, at vi kan løse problemet, vil vi i et sådant tilfælde naturligvis betale dine penge tilbage for behandlingen eller undlade at fakturere dig.